首页 - 全国各城市列车时刻表

青藏列车时刻表

青藏旅游专题 | 青藏列车时间确定 | 青海舒泊来雁酒店 | 青海宾馆 | 青海东湖世纪大酒店(西宁)
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T27 北京西 拉萨 空调特快 北京西 21:30 拉萨 20:58 4064 47:28 389 50 813下 1262
T653 兰州 西宁 空调特快 兰州 08:25 西宁 11:14 216 02:49 33 50 109 162
T653 兰州 西宁 空调特快 兰州 08:25 西宁 11:14 216 02:49 33 50 109 162
1047/1050 格尔木 成都 普快 西宁 08:29 成都 10:58 1388 26:29 83 148 179 287
K172/K173A 青岛 西宁 快速 青岛 08:45 西宁 18:50 2462 34:05 151 255 297 469
K376/K377 上海 西宁 空调快速 上海 08:51 西宁 17:46 2401 32:55 257 411 467 720
K171/K174A 西宁 青岛 快速 西宁 09:11 青岛 20:21 2462 35:10 151 255 297 469
N904 格尔木 兰州 快速 西宁 09:44 兰州 13:53 216 04:09 19 30 71 106
8759 西宁 格尔木 普慢 西宁 09:59 格尔木 07:28 830 21:29 46 89 113 184
2010A 西宁 郑州 普快 西宁 10:32 郑州 09:19 1403 22:47 86 153 185 296
T152 西宁 北京西 空调特快 西宁 11:26 北京西 12:43 2092 25:17 238 376 430 658
T654 西宁 兰州 空调特快 西宁 12:12 兰州 15:01 216 02:49 33 50 109 162
2009A 郑州 西宁 普快 郑州 14:20 西宁 11:56 1403 21:36 86 153 185 296
T151 北京西 西宁 空调特快 北京西 14:23 西宁 15:06 2092 24:43 238 376 430 658
T655 兰州 西宁 空调特快 兰州 15:36 西宁 18:32 216 02:56 33 50 109 162
N909 西宁 格尔木 快速 西宁 17:49 格尔木 07:02 830 13:13 64 107 131 202
N902 西宁 银川 快速 西宁 18:06 银川 07:28 684 13:22 53 88 110 169
N910 格尔木 西宁 快速 格尔木 18:24 西宁 07:34 830 13:10 64 107 131 202
T656 西宁 兰州 空调特快 西宁 19:23 兰州 22:12 216 02:49 33 50 109 162
1048/1049 成都 格尔木 普快 西宁 19:45 格尔木 09:02 830 13:17 55 98 122 193
K375/K378 西宁 上海 空调快速 西宁 20:49 上海 06:12 2401 33:23 257 411 467 720
8760 格尔木 西宁 普慢 格尔木 21:34 西宁 17:27 830 19:53 46 89 113 184
N903 兰州 格尔木 快速 西宁 21:46 格尔木 10:14 830 12:28 64 107 131 202
N901 银川 西宁 快速 银川 22:05 西宁 10:55 684 12:50 53 88 110 169
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下